|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| F.hamelloides Moc.&Sesse ex G.Don | ? | ||||||||||||||||||
| F.harlingii Munz, 1972 | ? | ||||||||||||||||||
| F.hartwegii Bentham 1845 | - |
36. |
|||||||||||||||||
| F.hatschbachii Berry, 1989 | - |
37. |
|||||||||||||||||
| F.hemsleyana Woodson&Seibert, 1937 | =F.microphylla subsp. hemsleyana Woodson | ||||||||||||||||||
| F.herzoglii Lew. .. | ? | ||||||||||||||||||
| F.heterotricha Lundell, 1940 | =F.microphylla subsp.aprica,Breedlove, | ||||||||||||||||||
| F.hirsuta Hemsley, 1876 | ? | ||||||||||||||||||
| F.hirta Kunth ... | ? | ||||||||||||||||||
| F.hirtella Kunth, 1823 | ? | ||||||||||||||||||
| F.hitchcockii Johnston, 1925 | =F.vulcanica André 1888 | ||||||||||||||||||
| F.huanucoensis Berry 1985 | ? | ||||||||||||||||||
| F.hybrida hort. ex Siebert&Voss, 1896 | ? In 1894 beschreven vorm | ||||||||||||||||||
| F.hypoleuca Johnston,1925 | =F.loxensis Humboldt,Bonplant&Kunth,1823 | ||||||||||||||||||
| F.inflata Schulze-Menz, 1940 | - |
38. |
|||||||||||||||||
| F.insignis Hemsley, 1876 | ? | ||||||||||||||||||
| F.integrifolia Cambessèdes 1830 | =F.regia subsp. regia | ||||||||||||||||||
| F.integrifolia var.mollis Krause ex Munz | ? | PL.NO.20 PAG.5 | |||||||||||||||||
| F.intermedeia Hemsley, 1878 | =F.splendens Zuccarini 1832 | ||||||||||||||||||
| F.involucrata Sw., 1788 | ? | ||||||||||||||||||
| F.jahnni Munz, 1943 | =F.gehrigeri Munz, 1943 | ||||||||||||||||||
| F.jimenezii Breedlove, Berry&Raven 1982 | - |
39. |
|||||||||||||||||
| F.johnstonii Macbride,.... | ? | ||||||||||||||||||
| F.juntasensis Kuntze, 1898 | - |
40. |
|||||||||||||||||
| F.killipii Johnston, 1928 | =F.venusta Humboldt,Bonplant Kunth 1823 | ||||||||||||||||||
| F.kirkii Hooker f., 1871 | ? | ||||||||||||||||||
| F.lampadaria Wright, 1978 | =F.magdalenae Munz, 1943 | ||||||||||||||||||
| F.lehmannii Munz 1943 | - |
41. |
|||||||||||||||||
| F.leptopoda Krause, 1905 | =F.denticulata Ruiz&Pavon 1802 | ||||||||||||||||||
| F.liebmannii Lévl, 1912 | ? | ||||||||||||||||||
| F.llewelynii Macbride, 1941 | ? | ||||||||||||||||||
| F.longiflora Bentham,1845 | =F.macrostigma Bentham,1944 | ||||||||||||||||||
| F.loxensis Kunth, 1823 | - |
42. |
|||||||||||||||||
| F.lycioides Andrews, 1800 | - | PL.NO.21 PAG.5 |
43. |
||||||||||||||||
| Lyciopsis thymifolia Spach 1835 | mogelijk een fuchsia cultivar | ||||||||||||||||||
|
'Gelderse Fuchsia Info-site'- december 2006 |
|||||||||||||||||||
|
,,, |
|
|
||||
| . |
.... |
||||||
|
15.F.excorticata |
16.F.fulgens |
17.F.globosa |
|
|
|||
|
. |
....... |
|||
|
18.F.globosa elegans |
19.F.gracilis |