|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| F.quinduensis Humboldt, Bonplant & Kunth,1823 | =F.petiolaris Humboldt,Bonplant&Kunth 1823 | ||||||||||||||||||
| F.racemosa Lamarck, 1788 | =F.fulgens, De Candolle, 1828 | ||||||||||||||||||
| F.ravenii Breedlove, 1969 | - |
82. |
|||||||||||||||||
| F.regia (Vellozo) Munz, 1943 | - |
83. |
|||||||||||||||||
| F.regia var. affinis (Cambess) Munz,1943 | =F.regia subsp. serrae | ||||||||||||||||||
| F.regia var. alpestris (Gardner) Munz 1943 | ? | ||||||||||||||||||
| F.regia var.radicans (Miers) Munz, 1943 | ? | PL.NO.32 PAG.7 | |||||||||||||||||
| F.regia subsp.regia Munz. 1943 | - |
84. |
|||||||||||||||||
| F.regia subsp. reitzii Berry, 1989 | - |
85. |
|||||||||||||||||
| F.regia subsp. serrae Berry, 1989 | - |
86. |
|||||||||||||||||
| F.regia var. typica (Vandelli) Munz 1943 | =F.regia subsp. regia | ||||||||||||||||||
| F.rivularis Macbride, 1940 | gelijkt op F.andrei | ||||||||||||||||||
| F.rivularis subsp. rivularis | in collectie SRI in Engeland |
87. |
|||||||||||||||||
| F.rivularis supsp. pubescens Berry&Hermsen,1999 | ? | ||||||||||||||||||
| F.rosea Ruiz&Pavon 1802 | =F.lycioides Andrews 1800 | ||||||||||||||||||
| F.rosea var.spinosa (PresL) Reiche, 1897 | =F.lycioides Andrews 1800 | ||||||||||||||||||
| F.salicifolia Hemsley, 1876 | ? mogelijk in Ned. | ||||||||||||||||||
| F.sanctae-rosea Kuntze, 1898 | - |
88. |
|||||||||||||||||
| F.sanmartine Berry, 1982 | ? | ||||||||||||||||||
| F.santos-limea Brade,1957 | ? | ||||||||||||||||||
| F.scabriuscula Bentham, 1845 | - |
89. |
|||||||||||||||||
| F.scandens Krause, 1905 | =F.decussata Ruiz&Pavon, 1802 | ||||||||||||||||||
| F.scherffiana Andrè, 1888 | ? | ||||||||||||||||||
| F.seleriana Loesener, 1913 | =F.encliandra subsp. tetradactyla | ||||||||||||||||||
| F.serratifolia Ruiz&Pavon 1802 | - | PL.NO.33 PAG.7 |
90. |
||||||||||||||||
| F.sessifolia Bentham, 1802 | - |
91. |
|||||||||||||||||
| F.simplicicaulus Ruiz&Pavon, 1802 | - | PL.NO.34 PAG.7 |
92. |
||||||||||||||||
| F.siphopnata Krause, 1905 | =F.denticulata Ruiz&Pavon 1802 | ||||||||||||||||||
| F.skutchiana Munz, 1943 | =F.thymifolia subsp. minimiflora | ||||||||||||||||||
| F.smithii Munz, 1943 | =F.petiolaris Humboldt,Bonplandt&Kunth, 1823 | ||||||||||||||||||
| F.speciosa Hort. ex Bailey, 1900 | = de cultivar Speciosa Presl,1835 | ||||||||||||||||||
| F.spectabilis Hooker ex Lindley 1848 | =F.macrostigma Bentham, 1844 | PL.NO.35 PAG.8 | |||||||||||||||||
| F.spinosa Presl, 1835 | =F.lycioides Andrews ,1800 | ||||||||||||||||||
| F.splendens Zuccarino, 1832 | - | PL.NO.36 PAG.8 |
93. |
||||||||||||||||
| F.splendens var. cordifolia | =mogelijk een cultivar? | ||||||||||||||||||
| F.steinbachii Johnston, 1925 | =F.juntasensis Kuntze 1898 | ||||||||||||||||||
| F.steyermarkii Berry, 1982 | ? niet in Nederlandse collectie | ||||||||||||||||||
| F.storkii Munz, 1943 | =F.mathewsii Macbride 1941 | ||||||||||||||||||
| F.sriolata Lundell,1940 | =F.encliandra subsp. tetradactyla | ||||||||||||||||||
| F.summa Berry 1995 | - |
94. |
|||||||||||||||||
| F.sylvatica Bentham 1845 | =F.nigricans Munz,1943 | ||||||||||||||||||
| F.syringaeflora (Lemoine) Carrière, 1973 | ? zie cat.Lemoine | ||||||||||||||||||
| 'Gelderse Fuchsia Info-site' - december 2006 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||
|
...... |
31.F.procumbens |
....... |
32.F.regia radicans |
|
.... |
|
||
|
33.F.serratifolia |
.... |
34.F.simplicicaulis |